Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)
Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.
| Début | Maximum | Fin | ||||||||
| Date | Mag. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 avr. | -3,4 | 06:12:55 | 10° | SO | 06:16:13 | 62° | SE | 06:19:34 | 10° | ENE |
| 20 avr. | -2,7 | 05:27:09 | 20° | SSO | 05:29:00 | 38° | SE | 05:32:10 | 10° | ENE |
| 21 avr. | -2,0 | 04:41:44 | 23° | SE | 04:41:50 | 23° | SE | 04:44:34 | 10° | E |
| 22 avr. | -0,8 | 03:56:14 | 11° | ESE | 03:56:14 | 11° | ESE | 03:56:37 | 10° | E |
| 22 avr. | -3,8 | 05:29:12 | 24° | OSO | 05:31:05 | 81° | NNO | 05:34:29 | 10° | ENE |
| 23 avr. | -3,7 | 04:43:38 | 63° | SSE | 04:43:46 | 64° | SE | 04:47:07 | 10° | ENE |
| 24 avr. | -1,7 | 03:58:00 | 24° | E | 03:58:00 | 24° | E | 03:59:39 | 10° | ENE |
| 24 avr. | -2,7 | 05:30:57 | 16° | O | 05:33:19 | 38° | NNO | 05:36:31 | 10° | NE |
| 25 avr. | -3,3 | 04:45:15 | 45° | ONO | 04:45:51 | 53° | NNO | 04:49:10 | 10° | NE |
| 26 avr. | -2,5 | 03:59:30 | 40° | NE | 03:59:30 | 40° | NE | 04:01:49 | 10° | ENE |
| 26 avr. | -1,9 | 05:32:46 | 10° | ONO | 05:35:37 | 25° | NNO | 05:38:30 | 10° | NE |
| 27 avr. | -0,8 | 03:13:42 | 15° | ENE | 03:13:42 | 15° | ENE | 03:14:23 | 10° | ENE |
| 27 avr. | -2,2 | 04:46:39 | 21° | ONO | 04:48:04 | 30° | NNO | 04:51:06 | 10° | NE |
| 28 avr. | -2,5 | 04:00:49 | 37° | N | 04:00:49 | 37° | N | 04:03:42 | 10° | NE |
| 28 avr. | -1,5 | 05:35:17 | 10° | NO | 05:37:58 | 22° | N | 05:40:39 | 10° | NE |
Données issues du site Heavens-Above.
