Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)
Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.
Début | Maximum | Fin | ||||||||
Date | Mag. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 nov. | -2,2 | 17:28:47 | 10° | NO | 17:31:32 | 23° | N | 17:34:16 | 10° | ENE |
30 nov. | -2,5 | 19:05:28 | 10° | NO | 19:07:40 | 35° | NNO | 19:07:40 | 35° | NNO |
01 dec. | -3,2 | 18:17:07 | 10° | NO | 18:20:17 | 39° | NNE | 18:21:29 | 28° | ENE |
01 dec. | -0,5 | 19:53:55 | 10° | ONO | 19:54:24 | 13° | ONO | 19:54:24 | 13° | ONO |
02 dec. | -2,7 | 17:28:41 | 10° | NO | 17:31:42 | 30° | NNE | 17:34:43 | 10° | E |
02 dec. | -3,2 | 19:05:19 | 10° | ONO | 19:08:18 | 58° | OSO | 19:08:18 | 58° | OSO |
03 dec. | -3,9 | 18:16:46 | 10° | ONO | 18:20:08 | 81° | NNE | 18:22:22 | 19° | ESE |
03 dec. | -0,5 | 19:54:32 | 10° | O | 19:55:19 | 13° | OSO | 19:55:19 | 13° | OSO |
04 dec. | -3,6 | 17:28:13 | 10° | NO | 17:31:30 | 52° | NNE | 17:34:47 | 10° | ESE |
04 dec. | -1,5 | 19:05:18 | 10° | O | 19:08:03 | 24° | SO | 19:09:37 | 17° | S |
05 dec. | -2,4 | 18:16:23 | 10° | ONO | 18:19:32 | 39° | SO | 18:22:40 | 10° | SSE |
06 dec. | -3,4 | 17:27:34 | 10° | ONO | 17:30:54 | 68° | SO | 17:34:13 | 10° | SE |
07 dec. | -0,6 | 18:16:24 | 10° | O | 18:18:31 | 16° | SO | 18:20:37 | 10° | S |
Données issues du site Heavens-Above.