Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)
Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.
Début | Maximum | Fin | ||||||||
Date | Mag. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 dec. | -1,2 | 07:11:22 | 10° | SSO | 07:14:07 | 24° | SE | 07:16:54 | 10° | E |
14 dec. | -0,6 | 06:23:27 | 10° | SSE | 06:25:24 | 15° | SE | 06:27:20 | 10° | E |
15 dec. | -3,3 | 07:09:30 | 10° | SO | 07:12:47 | 63° | SE | 07:16:05 | 10° | ENE |
16 dec. | -2,3 | 06:21:05 | 12° | SSO | 06:23:53 | 36° | SE | 06:26:59 | 10° | ENE |
Données issues du site Heavens-Above.