Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)
Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.
Début | Maximum | Fin | ||||||||
Date | Mag. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 mar. | -1,8 | 20:15:03 | 10° | ONO | 20:17:52 | 24° | N | 20:19:45 | 15° | NE |
18 mar. | -0,2 | 21:52:37 | 10° | NO | 21:52:42 | 10° | NO | 21:52:42 | 10° | NO |
19 mar. | -2,1 | 19:27:09 | 10° | ONO | 19:30:07 | 29° | NNO | 19:33:06 | 10° | NE |
19 mar. | -1,5 | 21:04:57 | 10° | NO | 21:07:06 | 21° | N | 21:07:06 | 21° | N |
20 mar. | -1,7 | 20:17:28 | 10° | NO | 20:20:06 | 21° | N | 20:21:42 | 16° | NE |
20 mar. | -0,2 | 21:54:30 | 10° | NO | 21:54:40 | 11° | NO | 21:54:40 | 11° | NO |
21 mar. | -1,7 | 19:30:06 | 10° | ONO | 19:32:49 | 22° | N | 19:35:31 | 10° | NE |
21 mar. | -1,7 | 21:07:26 | 10° | NO | 21:09:29 | 24° | NNO | 21:09:29 | 24° | NNO |
22 mar. | -2,0 | 20:20:33 | 10° | NO | 20:23:21 | 24° | N | 20:24:30 | 20° | NE |
22 mar. | -0,3 | 21:57:17 | 10° | NO | 21:57:30 | 11° | NO | 21:57:30 | 11° | NO |
23 mar. | -1,8 | 19:33:51 | 10° | NO | 19:36:32 | 22° | N | 19:39:14 | 10° | ENE |
23 mar. | -2,0 | 21:10:42 | 10° | NO | 21:12:46 | 31° | NNO | 21:12:46 | 31° | NNO |
24 mar. | -2,7 | 20:24:21 | 10° | NO | 20:27:29 | 35° | NNE | 20:28:15 | 30° | NE |
24 mar. | -0,2 | 22:01:13 | 10° | ONO | 22:01:18 | 11° | ONO | 22:01:18 | 11° | ONO |
25 mar. | -2,3 | 19:38:14 | 10° | NO | 19:41:12 | 28° | NNE | 19:44:00 | 11° | ENE |
25 mar. | -2,1 | 21:15:00 | 10° | ONO | 21:17:04 | 34° | ONO | 21:17:04 | 34° | ONO |
26 mar. | -3,8 | 20:29:05 | 10° | NO | 20:32:26 | 75° | NNE | 20:33:05 | 53° | E |
27 mar. | -3,4 | 19:43:25 | 10° | NO | 19:46:43 | 51° | NNE | 19:49:23 | 14° | E |
27 mar. | -1,5 | 21:20:41 | 10° | O | 21:22:29 | 21° | OSO | 21:22:29 | 21° | OSO |
Données issues du site Heavens-Above.