Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)
Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.
Début | Maximum | Fin | ||||||||
Date | Mag. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 juil. | -1,9 | 01:47:45 | 25° | ENE | 01:47:45 | 25° | ENE | 01:49:18 | 10° | ENE |
07 juil. | -1,7 | 03:20:37 | 13° | ONO | 03:22:59 | 27° | NNO | 03:25:55 | 10° | NE |
07 juil. | -1,2 | 04:57:45 | 10° | NO | 05:00:29 | 22° | N | 05:03:13 | 10° | ENE |
08 juil. | -1,0 | 01:00:48 | 11° | ENE | 01:00:48 | 11° | ENE | 01:01:00 | 10° | ENE |
08 juil. | -2,1 | 02:33:40 | 28° | NO | 02:34:36 | 33° | NNO | 02:37:42 | 10° | NE |
08 juil. | -1,2 | 04:09:22 | 10° | NO | 04:12:02 | 21° | N | 04:14:42 | 10° | NE |
09 juil. | -2,6 | 01:46:36 | 42° | N | 01:46:36 | 42° | N | 01:49:29 | 10° | NE |
09 juil. | -1,2 | 03:20:53 | 10° | ONO | 03:23:35 | 22° | N | 03:26:17 | 10° | NE |
09 juil. | -1,6 | 04:58:03 | 10° | NO | 05:01:03 | 29° | NNE | 05:04:04 | 10° | E |
10 juil. | -2,2 | 00:59:19 | 31° | NE | 00:59:19 | 31° | NE | 01:01:16 | 10° | NE |
10 juil. | -1,4 | 02:32:21 | 10° | ONO | 02:35:08 | 24° | N | 02:37:55 | 10° | NE |
10 juil. | -1,3 | 04:09:47 | 10° | NO | 04:12:37 | 25° | N | 04:15:28 | 10° | ENE |
11 juil. | -2,1 | 00:11:30 | 24° | ENE | 00:11:30 | 24° | ENE | 00:13:00 | 10° | ENE |
11 juil. | -1,6 | 01:44:16 | 13° | ONO | 01:46:41 | 27° | NNO | 01:49:37 | 10° | NE |
11 juil. | -1,2 | 03:21:27 | 10° | NO | 03:24:09 | 22° | N | 03:26:53 | 10° | ENE |
11 juil. | -2,8 | 04:58:09 | 10° | NO | 05:01:27 | 50° | NNE | 05:04:44 | 10° | ESE |
11 juil. | -3,6 | 23:18:12 | 10° | SO | 23:21:24 | 47° | SE | 23:24:39 | 10° | ENE |
12 juil. | -2,1 | 00:55:10 | 10° | O | 00:58:15 | 34° | NNO | 01:01:22 | 10° | NE |
12 juil. | -1,1 | 02:33:01 | 10° | NO | 02:35:40 | 21° | N | 02:38:21 | 10° | NE |
12 juil. | -2,1 | 04:09:56 | 10° | NO | 04:13:04 | 36° | NNE | 04:16:13 | 10° | E |
12 juil. | -2,9 | 22:30:19 | 10° | SSO | 22:33:13 | 28° | SE | 22:36:09 | 10° | ENE |
13 juil. | -2,7 | 00:06:37 | 10° | O | 00:09:52 | 46° | NNO | 00:13:07 | 10° | NE |
13 juil. | -1,1 | 01:44:29 | 10° | ONO | 01:47:11 | 22° | N | 01:49:52 | 10° | NE |
13 juil. | -1,6 | 03:21:40 | 10° | NO | 03:24:39 | 28° | NNE | 03:27:38 | 10° | ENE |
13 juil. | -3,9 | 04:58:17 | 10° | ONO | 05:01:38 | 71° | SO | 05:04:59 | 10° | SE |
13 juil. | -3,5 | 23:18:10 | 10° | OSO | 23:21:30 | 69° | NNO | 23:24:51 | 10° | NE |
14 juil. | -1,3 | 00:55:53 | 10° | ONO | 00:58:41 | 24° | N | 01:01:29 | 10° | NE |
14 juil. | -1,3 | 02:33:21 | 10° | NO | 02:36:10 | 24° | N | 02:39:00 | 10° | ENE |
14 juil. | -3,6 | 04:09:58 | 10° | NO | 04:13:20 | 73° | NNE | 04:16:41 | 10° | ESE |
14 juil. | -3,9 | 22:29:52 | 10° | SO | 22:33:11 | 75° | SE | 22:36:32 | 10° | ENE |
15 juil. | -1,6 | 00:07:15 | 10° | ONO | 00:10:12 | 28° | NNO | 00:13:09 | 10° | NE |
15 juil. | -1,2 | 01:44:58 | 10° | NO | 01:47:40 | 22° | N | 01:50:23 | 10° | ENE |
15 juil. | -2,8 | 03:21:42 | 10° | NO | 03:24:58 | 48° | NNE | 03:28:14 | 10° | ESE |
15 juil. | -2,8 | 04:58:42 | 10° | ONO | 05:01:35 | 27° | SO | 05:04:28 | 10° | SSE |
15 juil. | -2,0 | 23:18:38 | 10° | O | 23:21:44 | 35° | NNO | 23:24:51 | 10° | NE |
16 juil. | -1,1 | 00:56:29 | 10° | NO | 00:59:08 | 21° | N | 01:01:48 | 10° | NE |
16 juil. | -2,1 | 02:33:25 | 10° | NO | 02:36:33 | 35° | NNE | 02:39:40 | 10° | E |
16 juil. | -3,5 | 04:10:09 | 10° | ONO | 04:13:22 | 44° | SO | 04:16:35 | 10° | SE |
16 juil. | -2,7 | 22:30:03 | 10° | OSO | 22:33:18 | 48° | NNO | 22:36:34 | 10° | NE |
Données issues du site Heavens-Above.