Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)
Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.
Début | Maximum | Fin | ||||||||
Date | Mag. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 oct. | -1,0 | 05:31:31 | 16° | SE | 05:31:31 | 16° | SE | 05:33:21 | 10° | E |
18 oct. | -3,8 | 07:04:30 | 11° | OSO | 07:07:39 | 76° | NNO | 07:11:02 | 10° | ENE |
19 oct. | -3,6 | 06:19:15 | 48° | SSO | 06:20:00 | 68° | SE | 06:23:22 | 10° | ENE |
20 oct. | -1,5 | 05:33:51 | 25° | E | 05:33:51 | 25° | E | 05:35:36 | 10° | ENE |
20 oct. | -2,9 | 07:06:49 | 15° | O | 07:09:13 | 37° | NNO | 07:12:24 | 10° | NE |
21 oct. | -3,5 | 06:21:17 | 50° | NO | 06:21:26 | 51° | NNO | 06:24:44 | 10° | NE |
22 oct. | -1,4 | 05:35:38 | 23° | NE | 05:35:38 | 23° | NE | 05:37:02 | 10° | ENE |
22 oct. | -2,2 | 07:08:36 | 14° | ONO | 07:10:50 | 25° | N | 07:13:42 | 10° | NE |
23 oct. | -2,5 | 06:22:52 | 29° | NNO | 06:22:54 | 29° | NNO | 06:25:55 | 10° | NE |
24 oct. | -1,1 | 05:37:05 | 18° | NE | 05:37:05 | 18° | NE | 05:38:09 | 10° | NE |
24 oct. | -1,9 | 07:10:01 | 12° | NO | 07:12:24 | 21° | N | 07:15:05 | 10° | NE |
25 oct. | -2,1 | 06:24:10 | 22° | NNO | 06:24:23 | 22° | N | 06:27:07 | 10° | NE |
26 oct. | -1,0 | 04:38:17 | 15° | NE | 04:38:17 | 15° | NE | 04:39:12 | 10° | NE |
26 oct. | -2,0 | 06:11:13 | 11° | NO | 06:13:52 | 24° | N | 06:16:40 | 10° | ENE |
27 oct. | -2,0 | 05:25:18 | 21° | N | 05:25:47 | 22° | N | 05:28:29 | 10° | ENE |
Données issues du site Heavens-Above.