Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)
Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.
| Début | Maximum | Fin | ||||||||
| Date | Mag. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 juil. | -3,8 | 23:09:26 | 10° | ONO | 23:12:50 | 82° | NNE | 23:13:50 | 43° | ESE |
| 21 juil. | -3,2 | 22:21:58 | 10° | NO | 22:25:18 | 54° | NNE | 22:27:56 | 15° | ESE |
| 21 juil. | -1,7 | 23:59:08 | 10° | O | 00:00:53 | 20° | OSO | 00:00:53 | 20° | OSO |
| 22 juil. | -3,0 | 23:11:21 | 10° | ONO | 23:14:31 | 38° | SO | 23:15:01 | 36° | SSO |
| 23 juil. | -3,6 | 22:23:42 | 10° | ONO | 22:27:04 | 63° | SO | 22:29:11 | 20° | SE |
| 24 juil. | -3,7 | 21:36:09 | 10° | ONO | 21:39:33 | 82° | NNE | 21:42:56 | 10° | ESE |
| 24 juil. | -1,5 | 23:13:59 | 10° | O | 23:15:57 | 15° | SO | 23:16:22 | 14° | SO |
| 25 juil. | -2,0 | 22:25:48 | 10° | O | 22:28:35 | 23° | SO | 22:30:38 | 14° | S |
| 26 juil. | -2,7 | 21:37:58 | 10° | ONO | 21:41:09 | 38° | SO | 21:44:19 | 10° | SSE |
| 28 juil. | -1,2 | 21:40:33 | 10° | O | 21:42:30 | 15° | SO | 21:44:27 | 10° | SSO |
Données issues du site Heavens-Above.
