Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)
Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.
| Début | Maximum | Fin | ||||||||
| Date | Mag. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mar. | -0,7 | 04:32:26 | 13° | ESE | 04:32:26 | 13° | ESE | 04:32:49 | 10° | ESE |
| 5 mar. | -2,2 | 06:05:28 | 18° | OSO | 06:06:02 | 18° | SO | 06:08:25 | 10° | S |
| 6 mar. | -1,7 | 05:21:06 | 17° | S | 05:21:06 | 17° | S | 05:22:11 | 10° | SSE |
| 10 mar. | -2,0 | 20:29:08 | 10° | SO | 20:30:44 | 24° | SSO | 20:30:44 | 24° | SSO |
| 11 mar. | -2,6 | 19:42:31 | 10° | SSO | 19:45:26 | 27° | SE | 19:46:26 | 23° | ESE |
| 11 mar. | -0,7 | 21:18:50 | 10° | OSO | 21:19:28 | 14° | O | 21:19:28 | 14° | O |
| 12 mar. | -3,6 | 20:31:39 | 10° | OSO | 20:34:57 | 71° | NO | 20:34:57 | 71° | NO |
| 13 mar. | -3,8 | 19:44:34 | 10° | SO | 19:47:57 | 74° | SE | 19:50:16 | 19° | ENE |
| 13 mar. | -0,9 | 21:22:02 | 10° | ONO | 21:23:17 | 18° | ONO | 21:23:17 | 18° | ONO |
| 14 mar. | -2,4 | 20:34:38 | 10° | O | 20:37:48 | 35° | NNO | 20:38:28 | 32° | N |
Données issues du site Heavens-Above.
