Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)
Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.
Début | Maximum | Fin | ||||||||
Date | Mag. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 avr. | -0,9 | 03:00:31 | 17° | NE | 03:00:31 | 17° | NE | 03:01:22 | 10° | NE |
30 avr. | -1,7 | 04:33:27 | 16° | NO | 04:35:13 | 24° | N | 04:38:02 | 10° | NE |
01 mai | -2,0 | 03:47:10 | 28° | NNO | 03:47:13 | 28° | NNO | 03:50:11 | 10° | NE |
01 mai | -1,4 | 05:22:01 | 10° | NO | 05:24:43 | 22° | N | 05:27:24 | 10° | ENE |
02 mai | -1,2 | 03:00:51 | 22° | NNE | 03:00:51 | 22° | NNE | 03:02:22 | 10° | NE |
02 mai | -1,4 | 04:34:00 | 10° | NO | 04:36:39 | 21° | N | 04:39:19 | 10° | NE |
03 mai | -0,4 | 02:14:31 | 10° | NE | 02:14:31 | 10° | NE | 02:14:31 | 10° | NE |
03 mai | -1,5 | 03:47:25 | 19° | NO | 03:48:34 | 22° | N | 03:51:16 | 10° | NE |
03 mai | -1,7 | 05:23:07 | 10° | NO | 05:26:04 | 28° | NNE | 05:29:00 | 10° | ENE |
04 mai | -1,4 | 03:01:03 | 23° | N | 03:01:03 | 23° | N | 03:03:17 | 10° | NE |
04 mai | -1,4 | 04:35:11 | 10° | NO | 04:37:59 | 24° | N | 04:40:47 | 10° | ENE |
05 mai | -0,7 | 02:14:40 | 14° | NE | 02:14:40 | 14° | NE | 02:15:20 | 10° | NE |
05 mai | -1,3 | 03:47:34 | 12° | NO | 03:49:51 | 22° | N | 03:52:32 | 10° | ENE |
05 mai | -2,6 | 05:23:56 | 10° | NO | 05:27:11 | 46° | NNE | 05:30:26 | 10° | E |
06 mai | -1,3 | 03:01:11 | 21° | NNO | 03:01:41 | 21° | N | 03:04:21 | 10° | NE |
06 mai | -2,0 | 04:36:00 | 10° | NO | 04:39:07 | 34° | NNE | 04:42:13 | 10° | E |
07 mai | -0,9 | 02:14:49 | 18° | NNE | 02:14:49 | 18° | NNE | 02:16:12 | 10° | NE |
07 mai | -1,6 | 03:48:03 | 10° | NO | 03:50:59 | 27° | NNE | 03:53:55 | 10° | ENE |
07 mai | -3,9 | 05:24:40 | 10° | ONO | 05:28:02 | 79° | SO | 05:31:22 | 10° | SE |
08 mai | -1,4 | 03:01:28 | 19° | NNO | 03:02:47 | 24° | N | 03:05:35 | 10° | ENE |
08 mai | -3,4 | 04:36:40 | 10° | NO | 04:40:00 | 66° | NNE | 04:43:20 | 10° | ESE |
08 mai | -2,4 | 22:56:46 | 10° | SO | 22:58:30 | 28° | SO | 22:58:30 | 28° | SO |
09 mai | -1,0 | 02:15:35 | 19° | NNE | 02:15:35 | 19° | NNE | 02:17:15 | 10° | ENE |
09 mai | -2,7 | 03:48:39 | 10° | NO | 03:51:54 | 45° | NNE | 03:55:08 | 10° | E |
09 mai | -2,9 | 05:25:36 | 10° | ONO | 05:28:34 | 29° | SO | 05:31:31 | 10° | SSE |
09 mai | -3,4 | 22:08:55 | 10° | SSO | 22:12:05 | 40° | SE | 22:15:15 | 10° | ENE |
09 mai | -2,3 | 23:45:43 | 10° | O | 23:48:52 | 37° | NNO | 23:50:02 | 27° | NNE |
Données issues du site Heavens-Above.