Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)
Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.
| Début | Maximum | Fin | ||||||||
| Date | Mag. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 sep. | -2,3 | 20:24:06 | 10° | O | 20:27:14 | 35° | NNO | 20:30:22 | 10° | NE |
| 15 sep. | -1,6 | 22:02:01 | 10° | NO | 22:04:40 | 21° | N | 22:04:40 | 21° | N |
| 16 sep. | -1,7 | 21:14:13 | 10° | ONO | 21:16:56 | 22° | N | 21:18:53 | 14° | NE |
| 16 sep. | -0,3 | 22:51:29 | 10° | NO | 22:51:50 | 12° | NO | 22:51:50 | 12° | NO |
| 17 sep. | -1,8 | 20:26:21 | 10° | ONO | 20:29:10 | 24° | N | 20:32:00 | 10° | NE |
| 17 sep. | -1,6 | 22:03:54 | 10° | NO | 22:06:00 | 22° | N | 22:06:00 | 22° | N |
| 18 sep. | -1,8 | 21:16:14 | 10° | NO | 21:18:56 | 22° | N | 21:20:09 | 18° | NE |
| 18 sep. | -0,2 | 22:53:02 | 10° | NO | 22:53:06 | 10° | NO | 22:53:06 | 10° | NO |
| 19 sep. | -1,7 | 20:28:29 | 10° | NO | 20:31:10 | 21° | N | 20:33:50 | 10° | NE |
| 19 sep. | -1,6 | 22:05:29 | 10° | NO | 22:07:14 | 24° | NNO | 22:07:14 | 24° | NNO |
| 20 sep. | -2,4 | 21:17:54 | 10° | NO | 21:20:53 | 28° | NNE | 21:21:23 | 27° | NNE |
| 21 sep. | -2,0 | 20:30:17 | 10° | NO | 20:33:06 | 24° | N | 20:35:33 | 12° | ENE |
| 21 sep. | -1,4 | 22:06:58 | 10° | NO | 22:08:29 | 24° | NO | 22:08:29 | 24° | NO |
| 22 sep. | -3,3 | 21:19:23 | 10° | NO | 21:22:39 | 48° | NNE | 21:22:41 | 48° | NNE |
| 23 sep. | -2,7 | 20:31:47 | 10° | NO | 20:34:55 | 35° | NNE | 20:36:53 | 18° | ENE |
| 23 sep. | -1,1 | 22:08:34 | 10° | ONO | 22:09:50 | 20° | ONO | 22:09:50 | 20° | ONO |
| 24 sep. | -3,7 | 21:20:50 | 10° | ONO | 21:24:06 | 73° | SO | 21:24:06 | 73° | SO |
Données issues du site Heavens-Above.
