Prévisions satellitaires

Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)

Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.

DébutMaximumFin
DateMag.HeureAlt.Az.HeureAlt.Az.HeureAlt.Az.
20 sep. -1,7 20:43:57 10° ONO 20:46:38 22° N 20:49:13 11° NE
20 sep. -0,9 22:21:06 10° NO 22:22:09 17° NO 22:22:09 17° NO
21 sep. -2,0 21:33:18 10° NO 21:36:04 25° N 21:36:04 25° N
22 sep. -1,9 20:45:23 10° NO 20:48:06 22° N 20:49:58 15° NE
22 sep. -0,7 22:22:06 10° NO 22:22:54 16° NO 22:22:54 16° NO
23 sep. -1,8 19:57:21 10° NO 20:00:00 21° N 20:02:40 10° NE
23 sep. -2,4 21:34:16 10° NO 21:36:46 33° N 21:36:46 33° N
24 sep. -2,4 20:46:22 10° NO 20:49:22 29° NNE 20:50:38 22° NE
24 sep. -0,5 22:23:00 10° ONO 22:23:34 14° ONO 22:23:34 14° ONO
25 sep. -2,1 19:58:24 10° NO 20:01:13 25° N 20:04:03 10° ENE
25 sep. -2,7 21:35:01 10° ONO 21:37:26 43° NO 21:37:26 43° NO
26 sep. -3,4 20:47:03 10° NO 20:50:20 51° NNE 20:51:19 36° ENE
26 sep. -0,3 22:24:07 10° O 22:24:14 11° O 22:24:14 11° O
27 sep. -2,9 19:59:03 10° NO 20:02:11 36° NNE 20:05:13 11° E
27 sep. -2,2 21:35:49 10° ONO 21:38:09 33° OSO 21:38:09 33° OSO
28 sep. -3,6 20:47:38 10° ONO 20:50:58 69° SO 20:52:06 37° SE
29 sep. -3,8 19:59:30 10° NO 20:02:51 74° NNE 20:06:06 11° ESE
29 sep. -1,2 21:37:07 10° O 21:39:02 16° SO 21:39:02 16° SO

Données issues du site Heavens-Above.