Prévisions satellitaires

Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)

Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.

DébutMaximumFin
DateMag.HeureAlt.Az.HeureAlt.Az.HeureAlt.Az.
11 juil. -1,2 00:24:23 10° ONO 00:27:07 22° N 00:29:49 10° NE
11 juil. -1,5 02:01:39 10° NO 02:04:33 27° NNE 02:07:28 10° ENE
11 juil. -3,9 03:38:13 10° ONO 03:41:35 85° SSO 03:44:55 10° SE
11 juil. -1,8 05:16:30 10° OSO 05:17:49 12° SO 05:19:07 10° SSO
11 juil. -3,7 21:57:41 10° OSO 22:01:01 82° NNO 22:04:21 10° ENE
11 juil. -1,4 23:35:15 10° ONO 23:38:05 25° NNO 23:40:56 10° NE
12 juil. -1,3 01:12:47 10° NO 01:15:33 23° N 01:18:18 10° ENE
12 juil. -2,9 02:49:24 10° NO 02:52:02 47° NNO 02:52:02 47° NNO
12 juil. -1,7 22:46:04 10° O 22:49:05 30° NNO 22:52:06 10° NE
13 juil. -1,2 00:23:51 10° NO 00:26:30 21° N 00:29:10 10° NE
13 juil. -2,4 02:00:36 10° NO 02:03:20 38° N 02:03:20 38° N
13 juil. -2,2 21:56:56 10° O 22:00:06 39° NNO 22:03:17 10° NE
13 juil. -1,2 23:34:47 10° NO 23:37:26 21° N 23:40:05 10° NE
14 juil. -2,0 01:11:47 10° NO 01:14:50 31° NNE 01:15:19 30° NE
14 juil. -1,3 22:45:38 10° ONO 22:48:21 23° N 22:51:05 10° NE
15 juil. -1,6 00:22:56 10° NO 00:25:49 26° NNE 00:27:34 17° ENE
15 juil. -1,3 01:59:30 10° ONO 02:00:23 17° ONO 02:00:23 17° ONO
15 juil. -1,5 21:56:25 10° ONO 21:59:17 26° NNO 22:02:10 10° NE
15 juil. -1,4 23:34:00 10° NO 23:36:44 23° N 23:39:28 10° ENE
16 juil. -2,2 01:10:38 10° NO 01:12:46 34° NO 01:12:46 34° NO
16 juil. -1,3 22:44:58 10° NO 22:47:37 21° N 22:50:17 10° NE
17 juil. -2,6 00:21:47 10° NO 00:24:57 39° NNE 00:25:13 38° NE
17 juil. -1,3 21:55:50 10° ONO 21:58:30 21° N 22:01:10 10° NE
17 juil. -2,0 23:32:54 10° NO 23:35:54 30° NNE 23:37:43 18° ENE
18 juil. -1,4 01:09:30 10° ONO 01:10:33 19° ONO 01:10:33 19° ONO
18 juil. -1,7 22:43:58 10° NO 22:46:48 25° NNE 22:49:38 10° ENE
19 juil. -2,9 00:20:32 10° ONO 00:23:06 49° NO 00:23:06 49° NO
19 juil. -1,5 21:54:57 10° NO 21:57:40 22° N 22:00:22 10° ENE
19 juil. -3,2 23:31:37 10° NO 23:34:54 51° NNE 23:35:40 41° ENE
20 juil. -2,5 22:42:42 10° NO 22:45:51 36° NNE 22:48:16 15° E

Données issues du site Heavens-Above.