Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)
Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.
Début | Maximum | Fin | ||||||||
Date | Mag. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 juin | -2,0 | 04:32:35 | 14° | S | 04:34:34 | 22° | SE | 04:37:15 | 10° | E |
23 juin | -1,5 | 03:45:39 | 13° | SE | 03:46:00 | 13° | SE | 03:47:43 | 10° | E |
24 juin | -3,5 | 04:31:27 | 21° | SO | 04:33:27 | 57° | SE | 04:36:45 | 10° | ENE |
25 juin | -2,9 | 03:44:15 | 32° | SSE | 03:44:37 | 33° | SE | 03:47:40 | 10° | ENE |
25 juin | -2,7 | 05:18:05 | 10° | O | 05:21:17 | 41° | NNO | 05:24:29 | 10° | NE |
26 juin | -1,6 | 02:56:56 | 17° | ESE | 02:56:56 | 17° | ESE | 02:58:16 | 10° | E |
26 juin | -3,4 | 04:29:46 | 17° | OSO | 04:32:11 | 61° | NNO | 04:35:30 | 10° | NE |
27 juin | -3,9 | 03:42:18 | 51° | SO | 03:43:04 | 85° | SSE | 03:46:24 | 10° | ENE |
27 juin | -1,9 | 05:17:11 | 10° | ONO | 05:20:04 | 26° | NNO | 05:22:57 | 10° | NE |
28 juin | -2,8 | 02:54:43 | 39° | E | 02:54:43 | 39° | E | 02:57:09 | 10° | ENE |
28 juin | -2,3 | 04:27:39 | 10° | O | 04:30:43 | 33° | NNO | 04:33:47 | 10° | NE |
Données issues du site Heavens-Above.