Prévisions satellitaires

Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)

Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.

DébutMaximumFin
DateMag.HeureAlt.Az.HeureAlt.Az.HeureAlt.Az.
13 juil. -1,5 00:38:55 10° NO 00:41:49 25° NNE 00:43:59 14° ENE
13 juil. -1,6 02:15:36 10° ONO 02:16:53 21° NO 02:16:53 21° NO
13 juil. -1,5 22:13:42 10° ONO 22:16:39 27° NNO 22:19:37 10° NE
13 juil. -1,3 23:51:25 10° NO 23:54:12 23° N 23:56:59 10° ENE
14 juil. -2,3 01:28:11 10° NO 01:30:30 36° NNO 01:30:30 36° NNO
14 juil. -1,3 23:03:51 10° NO 23:06:34 22° N 23:09:17 10° NE
15 juil. -2,5 00:40:47 10° NO 00:44:00 38° NNE 00:44:14 38° NNE
15 juil. -1,3 22:16:10 10° ONO 22:18:55 22° N 22:21:38 10° NE
15 juil. -2,0 23:53:22 10° NO 23:56:25 30° NNE 23:58:04 20° ENE
16 juil. -1,3 01:30:04 10° ONO 01:31:00 17° ONO 01:31:00 17° ONO
16 juil. -1,7 23:05:54 10° NO 23:08:48 25° NNE 23:11:42 10° ENE
17 juil. -2,5 00:42:35 10° ONO 00:44:53 40° NO 00:44:53 40° NO
17 juil. -1,5 22:18:22 10° NO 22:21:08 23° N 22:23:55 10° ENE
17 juil. -3,2 23:55:08 10° NO 23:58:29 54° NNE 23:58:50 51° NE
18 juil. -2,6 23:07:41 10° NO 23:10:54 39° NNE 23:12:49 20° E
19 juil. -1,5 00:44:33 10° ONO 00:45:44 19° O 00:45:44 19° O
19 juil. -2,1 22:20:14 10° NO 22:23:18 30° NNE 22:26:21 10° E
19 juil. -3,2 23:56:56 10° ONO 23:59:45 53° O 23:59:45 53° O
20 juil. -3,8 23:09:25 10° ONO 23:12:49 82° NNE 23:13:49 43° ESE
21 juil. -3,2 22:21:56 10° NO 22:25:17 54° NNE 22:27:54 15° ESE
21 juil. -1,7 23:59:06 10° O 00:00:50 20° OSO 00:00:50 20° OSO
22 juil. -3,0 23:11:19 10° ONO 23:14:29 38° SO 23:14:58 36° SSO

Données issues du site Heavens-Above.