Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)
Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.
| Début | Maximum | Fin | ||||||||
| Date | Mag. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mar. | -2,0 | 20:29:08 | 10° | SO | 20:30:43 | 24° | SSO | 20:30:43 | 24° | SSO |
| 11 mar. | -2,6 | 19:42:30 | 10° | SSO | 19:45:25 | 27° | SE | 19:46:25 | 23° | ESE |
| 11 mar. | -0,7 | 21:18:49 | 10° | OSO | 21:19:27 | 14° | O | 21:19:27 | 14° | O |
| 12 mar. | -3,6 | 20:31:38 | 10° | OSO | 20:34:57 | 71° | NO | 20:34:57 | 71° | NO |
| 13 mar. | -3,8 | 19:44:34 | 10° | SO | 19:47:57 | 74° | SE | 19:50:16 | 19° | ENE |
| 13 mar. | -0,9 | 21:22:02 | 10° | ONO | 21:23:17 | 18° | ONO | 21:23:17 | 18° | ONO |
| 14 mar. | -2,4 | 20:34:39 | 10° | O | 20:37:49 | 35° | NNO | 20:38:28 | 32° | N |
| 15 mar. | -2,9 | 19:47:19 | 10° | O | 19:50:37 | 47° | NNO | 19:53:32 | 13° | NE |
| 15 mar. | -0,8 | 21:25:16 | 10° | ONO | 21:26:31 | 17° | NO | 21:26:31 | 17° | NO |
| 16 mar. | -1,9 | 20:37:52 | 10° | ONO | 20:40:42 | 24° | N | 20:41:28 | 22° | NNE |
| 17 mar. | -2,0 | 19:50:25 | 10° | ONO | 19:53:25 | 28° | NNO | 19:56:20 | 10° | NE |
| 17 mar. | -0,8 | 21:28:13 | 10° | NO | 21:29:19 | 16° | NO | 21:29:19 | 16° | NO |
| 18 mar. | -1,8 | 20:40:54 | 10° | NO | 20:43:37 | 22° | N | 20:44:07 | 21° | NNE |
| 19 mar. | -1,7 | 19:53:31 | 10° | ONO | 19:56:16 | 22° | N | 19:58:52 | 11° | NE |
| 19 mar. | -0,9 | 21:30:48 | 10° | NO | 21:31:51 | 17° | NO | 21:31:51 | 17° | NO |
Données issues du site Heavens-Above.
