Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)
Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.
| Début | Maximum | Fin | ||||||||
| Date | Mag. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 juil. | -3,2 | 22:21:58 | 10° | NO | 22:25:18 | 54° | NNE | 22:27:56 | 15° | ESE |
| 21 juil. | -1,7 | 23:59:08 | 10° | O | 00:00:52 | 20° | OSO | 00:00:52 | 20° | OSO |
| 22 juil. | -3,0 | 23:11:20 | 10° | ONO | 23:14:31 | 38° | SO | 23:15:00 | 36° | SSO |
| 23 juil. | -3,6 | 22:23:41 | 10° | ONO | 22:27:03 | 63° | SO | 22:29:10 | 20° | SE |
| 24 juil. | -3,7 | 21:36:07 | 10° | ONO | 21:39:31 | 82° | NNE | 21:42:54 | 10° | ESE |
| 24 juil. | -1,5 | 23:13:58 | 10° | O | 23:15:55 | 15° | SO | 23:16:20 | 14° | SO |
| 25 juil. | -2,0 | 22:25:46 | 10° | O | 22:28:33 | 23° | SO | 22:30:36 | 14° | S |
| 26 juil. | -2,7 | 21:37:55 | 10° | ONO | 21:41:05 | 38° | SO | 21:44:16 | 10° | SSE |
| 28 juil. | -1,2 | 21:40:27 | 10° | O | 21:42:25 | 15° | SO | 21:44:22 | 10° | SSO |
Données issues du site Heavens-Above.
