Prévisions satellitaires

Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)

Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.

DébutMaximumFin
DateMag.HeureAlt.Az.HeureAlt.Az.HeureAlt.Az.
03 mai -1,3 03:01:57 23° NNE 03:01:57 23° NNE 03:03:29 10° NE
03 mai -1,4 04:35:00 10° NO 04:37:37 21° N 04:40:16 10° NE
04 mai -1,6 03:47:10 19° NO 03:48:15 22° N 03:50:57 10° NE
04 mai -1,6 05:22:48 10° NO 05:25:40 26° NNE 05:28:31 10° ENE
05 mai -1,4 02:59:32 24° N 02:59:32 24° N 03:01:42 10° NE
05 mai -1,4 04:33:33 10° NO 04:36:16 22° N 04:38:59 10° ENE
06 mai -0,7 02:11:53 14° NE 02:11:53 14° NE 02:12:29 10° NE
06 mai -1,3 03:44:42 13° NO 03:46:49 21° N 03:49:28 10° NE
06 mai -2,3 05:20:58 10° NO 05:24:08 39° NNE 05:27:16 10° E
07 mai -1,4 02:57:01 21° NNO 02:57:20 21° N 02:59:59 10° NE
07 mai -1,8 04:31:44 10° NO 04:34:44 30° NNE 04:37:43 10° E
08 mai -0,9 02:09:20 17° NNE 02:09:20 17° NNE 02:10:36 10° NE
08 mai -1,4 03:42:27 10° NO 03:45:16 25° NNE 03:48:05 10° ENE
08 mai -3,7 05:19:00 10° ONO 05:22:20 79° NNE 05:25:39 10° ESE
09 mai -1,3 02:54:29 18° NNO 02:55:45 22° N 02:58:26 10° ENE
09 mai -2,9 04:29:42 10° NO 04:32:58 50° NNE 04:36:13 10° ESE
09 mai -1,2 22:48:53 10° SO 22:49:05 11° SO 22:49:05 11° SO
10 mai -1,1 02:06:57 20° NNE 02:06:57 20° NNE 02:08:50 10° NE
10 mai -2,2 03:40:25 10° NO 03:43:31 36° NNE 03:46:38 10° E
10 mai -3,4 05:17:05 10° ONO 05:20:15 42° SO 05:23:24 10° SSE
10 mai -2,9 21:59:57 10° SSO 22:02:49 27° SE 22:05:43 10° ENE
10 mai -2,8 23:36:08 10° O 23:39:22 47° NNO 23:40:11 37° NNE
11 mai -0,3 01:20:03 NE 01:20:03 NE 01:13:21 ONO
11 mai -1,7 02:52:59 23° NNO 02:54:00 28° NNE 02:56:56 10° ENE
11 mai -4,0 04:27:37 10° ONO 04:30:56 73° SO 04:34:13 10° SE
11 mai -3,6 22:46:35 10° OSO 22:49:55 72° NNO 22:53:15 10° NE
12 mai -1,4 00:24:13 10° ONO 00:27:00 24° N 00:28:50 16° NE
12 mai -0,6 02:01:39 10° NO 02:09:00 E 02:01:45 11° NO
12 mai -3,2 03:42:10 51° E 03:42:10 51° E 03:44:50 10° ESE
12 mai -2,2 05:15:37 10° O 05:17:52 17° SO 05:20:07 10° S
12 mai -3,9 21:57:11 10° SO 22:00:30 70° SE 22:03:48 10° ENE
12 mai -1,7 23:34:27 10° ONO 23:37:24 28° NNO 23:40:21 10° NE

Données issues du site Heavens-Above.