Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)
Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.
| Début | Maximum | Fin | ||||||||
| Date | Mag. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 avr. | -3,4 | 06:12:55 | 10° | SO | 06:16:13 | 62° | SE | 06:19:34 | 10° | ENE |
| 20 avr. | -2,7 | 05:27:09 | 20° | SSO | 05:29:00 | 38° | SE | 05:32:11 | 10° | ENE |
| 21 avr. | -2,0 | 04:41:45 | 23° | SE | 04:41:50 | 23° | SE | 04:44:35 | 10° | E |
| 22 avr. | -0,8 | 03:56:15 | 11° | ESE | 03:56:15 | 11° | ESE | 03:56:38 | 10° | E |
| 22 avr. | -3,8 | 05:29:13 | 24° | OSO | 05:31:06 | 81° | NNO | 05:34:30 | 10° | ENE |
| 23 avr. | -3,7 | 04:43:39 | 63° | SSE | 04:43:47 | 64° | SE | 04:47:08 | 10° | ENE |
| 24 avr. | -1,7 | 03:58:01 | 24° | E | 03:58:01 | 24° | E | 03:59:41 | 10° | ENE |
| 24 avr. | -2,7 | 05:30:58 | 16° | O | 05:33:21 | 38° | NNO | 05:36:32 | 10° | NE |
| 25 avr. | -3,3 | 04:45:17 | 45° | ONO | 04:45:53 | 53° | NNO | 04:49:13 | 10° | NE |
| 26 avr. | -2,5 | 03:59:33 | 41° | NE | 03:59:33 | 41° | NE | 04:01:52 | 10° | ENE |
| 26 avr. | -1,9 | 05:32:48 | 10° | ONO | 05:35:40 | 25° | NNO | 05:38:33 | 10° | NE |
| 27 avr. | -0,8 | 03:13:45 | 15° | ENE | 03:13:45 | 15° | ENE | 03:14:26 | 10° | ENE |
| 27 avr. | -2,2 | 04:46:42 | 21° | ONO | 04:48:07 | 30° | NNO | 04:51:09 | 10° | NE |
| 28 avr. | -2,5 | 04:00:53 | 37° | N | 04:00:53 | 37° | N | 04:03:46 | 10° | NE |
| 28 avr. | -1,5 | 05:35:21 | 10° | NO | 05:38:02 | 22° | N | 05:40:43 | 10° | NE |
Données issues du site Heavens-Above.
