Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)
Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.
Début | Maximum | Fin | ||||||||
Date | Mag. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 sep. | -1,7 | 04:53:50 | 20° | NNO | 04:55:09 | 25° | NNE | 04:58:01 | 10° | ENE |
02 sep. | -3,7 | 06:28:51 | 10° | ONO | 06:32:13 | 85° | NNE | 06:35:35 | 10° | ESE |
03 sep. | -1,0 | 04:07:23 | 19° | NE | 04:07:23 | 19° | NE | 04:08:58 | 10° | ENE |
03 sep. | -3,1 | 05:40:17 | 11° | NO | 05:43:27 | 55° | NNE | 05:46:46 | 10° | ESE |
04 sep. | -2,5 | 04:54:00 | 35° | N | 04:54:38 | 38° | NNE | 04:57:48 | 10° | E |
04 sep. | -3,2 | 06:28:12 | 10° | ONO | 06:31:21 | 37° | SO | 06:34:29 | 10° | SSE |
05 sep. | -0,7 | 04:07:57 | 15° | ENE | 04:07:57 | 15° | ENE | 04:08:43 | 10° | E |
05 sep. | -3,8 | 05:40:54 | 25° | ONO | 05:42:38 | 64° | SO | 05:45:58 | 10° | SE |
06 sep. | -2,4 | 04:55:09 | 34° | ESE | 04:55:09 | 34° | ESE | 04:57:11 | 10° | ESE |
06 sep. | -1,9 | 06:28:10 | 10° | O | 06:30:11 | 15° | SO | 06:32:11 | 10° | S |
07 sep. | -2,1 | 05:42:42 | 20° | S | 05:42:42 | 20° | S | 05:44:19 | 10° | SSE |
08 sep. | -2,0 | 21:32:48 | 10° | SSO | 21:34:06 | 19° | S | 21:34:06 | 19° | S |
09 sep. | -2,1 | 20:44:44 | 10° | S | 20:46:58 | 17° | SE | 20:48:19 | 14° | ESE |
09 sep. | -1,6 | 22:20:01 | 10° | OSO | 22:21:16 | 21° | OSO | 22:21:16 | 21° | OSO |
10 sep. | -3,9 | 21:31:05 | 10° | SO | 21:34:25 | 73° | SE | 21:35:06 | 51° | E |
11 sep. | -3,3 | 20:42:22 | 10° | SSO | 20:45:31 | 42° | SE | 20:48:39 | 10° | ENE |
11 sep. | -1,9 | 22:19:10 | 10° | O | 22:21:33 | 31° | NO | 22:21:33 | 31° | NO |
Données issues du site Heavens-Above.