Prévisions satellitaires

Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)

Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.

DébutMaximumFin
DateMag.HeureAlt.Az.HeureAlt.Az.HeureAlt.Az.
21 oct. -2,8 06:33:05 30° NO 06:33:45 33° NNO 06:36:52 10° NE
22 oct. -1,8 05:47:42 26° NNE 05:47:42 26° NNE 05:49:30 10° NE
22 oct. -2,0 07:20:53 10° ONO 07:23:38 22° N 07:26:22 10° NE
23 oct. -2,2 06:35:14 22° NNO 06:36:01 24° N 06:38:50 10° NE
24 oct. -1,5 05:49:45 20° NNE 05:49:45 20° NNE 05:51:20 10° NE
24 oct. -2,0 07:23:09 10° NO 07:25:56 23° N 07:28:43 10° ENE
25 oct. -1,9 05:37:12 19° NNO 05:38:16 22° N 05:41:00 10° NE
26 oct. -1,4 04:51:41 19° NNE 04:51:41 19° NNE 04:53:20 10° NE
26 oct. -2,3 06:25:04 10° NO 06:28:07 30° NNE 06:31:10 10° E
27 oct. -2,0 05:39:07 20° NNO 05:40:28 25° NNE 05:43:22 10° ENE
28 oct. -1,5 04:53:35 21° NNE 04:53:35 21° NNE 04:55:33 10° ENE
28 oct. -3,2 06:26:45 10° NO 06:30:06 54° NNE 06:33:26 10° ESE
29 oct. -2,7 05:41:03 25° NNO 05:42:30 39° NNE 05:45:42 10° E
30 oct. -1,8 04:55:35 27° NE 04:55:35 27° NE 04:57:53 10° E
30 oct. -3,6 06:28:34 11° ONO 06:31:50 63° SO 06:35:11 10° SE

Données issues du site Heavens-Above.