Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)
Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.
Début | Maximum | Fin | ||||||||
Date | Mag. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 oct. | -1,0 | 05:31:31 | 16° | SE | 05:31:31 | 16° | SE | 05:33:21 | 10° | E |
18 oct. | -3,8 | 07:04:30 | 11° | OSO | 07:07:39 | 76° | NNO | 07:11:03 | 10° | ENE |
19 oct. | -3,6 | 06:19:15 | 48° | SSO | 06:20:01 | 68° | SE | 06:23:23 | 10° | ENE |
20 oct. | -1,5 | 05:33:51 | 25° | E | 05:33:51 | 25° | E | 05:35:36 | 10° | ENE |
20 oct. | -2,9 | 07:06:50 | 15° | O | 07:09:14 | 37° | NNO | 07:12:25 | 10° | NE |
21 oct. | -3,5 | 06:21:18 | 50° | NO | 06:21:27 | 51° | NNO | 06:24:46 | 10° | NE |
22 oct. | -1,4 | 05:35:41 | 23° | NE | 05:35:41 | 23° | NE | 05:37:05 | 10° | ENE |
22 oct. | -2,2 | 07:08:38 | 14° | ONO | 07:10:52 | 25° | N | 07:13:44 | 10° | NE |
23 oct. | -2,5 | 06:22:56 | 29° | NNO | 06:22:58 | 29° | NNO | 06:25:59 | 10° | NE |
24 oct. | -1,1 | 05:37:10 | 18° | NE | 05:37:10 | 18° | NE | 05:38:14 | 10° | NE |
24 oct. | -1,9 | 07:10:07 | 12° | NO | 07:12:29 | 21° | N | 07:15:11 | 10° | NE |
25 oct. | -2,1 | 06:24:17 | 22° | NNO | 06:24:30 | 22° | N | 06:27:15 | 10° | NE |
26 oct. | -1,0 | 04:38:26 | 15° | NE | 04:38:26 | 15° | NE | 04:39:21 | 10° | NE |
26 oct. | -2,0 | 06:11:22 | 11° | NO | 06:14:01 | 24° | N | 06:16:49 | 10° | ENE |
27 oct. | -2,0 | 05:25:29 | 21° | N | 05:25:58 | 22° | N | 05:28:40 | 10° | ENE |
Données issues du site Heavens-Above.