Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)
Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.
| Début | Maximum | Fin | ||||||||
| Date | Mag. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 dec. | -0,6 | 18:26:42 | 10° | O | 18:28:39 | 15° | SO | 18:30:36 | 10° | SSO |
| 04 dec. | -1,0 | 17:38:22 | 10° | O | 17:41:08 | 24° | SO | 17:43:52 | 10° | SSE |
| 11 dec. | -0,7 | 07:12:50 | 10° | S | 07:15:16 | 19° | SE | 07:17:43 | 10° | E |
| 12 dec. | -0,3 | 06:26:28 | 10° | SSE | 06:27:38 | 11° | SE | 06:28:47 | 10° | ESE |
Données issues du site Heavens-Above.
