Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)
Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.
| Début | Maximum | Fin | ||||||||
| Date | Mag. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sep. | -3,5 | 05:11:45 | 58° | SSE | 05:11:45 | 58° | SSE | 05:14:33 | 10° | SE |
| 6 sep. | -2,0 | 06:00:47 | 16° | SO | 06:00:47 | 16° | SO | 06:02:29 | 10° | S |
| 7 sep. | -1,8 | 21:53:44 | 10° | SO | 21:54:56 | 20° | SSO | 21:54:56 | 20° | SSO |
| 8 sep. | -2,7 | 21:06:42 | 10° | SSO | 21:09:35 | 27° | SE | 21:10:31 | 23° | ESE |
| 8 sep. | -0,9 | 22:43:00 | 10° | O | 22:43:32 | 14° | O | 22:43:32 | 14° | O |
| 9 sep. | -3,6 | 21:55:24 | 10° | OSO | 21:58:45 | 71° | NNO | 21:58:45 | 71° | NNO |
| 10 sep. | -3,9 | 21:07:57 | 10° | SO | 21:11:17 | 74° | SSE | 21:13:42 | 17° | ENE |
| 10 sep. | -1,0 | 22:45:23 | 10° | ONO | 22:46:42 | 19° | ONO | 22:46:42 | 19° | ONO |
| 11 sep. | -2,3 | 21:57:36 | 10° | O | 22:00:44 | 35° | NNO | 22:01:25 | 31° | N |
| 12 sep. | -2,9 | 21:09:54 | 10° | O | 21:13:10 | 48° | NNO | 21:15:59 | 13° | NE |
| 12 sep. | -0,7 | 22:47:49 | 10° | ONO | 22:48:56 | 16° | NO | 22:48:56 | 16° | NO |
| 13 sep. | -3,5 | 20:22:16 | 10° | OSO | 20:25:37 | 71° | NNO | 20:28:58 | 10° | NE |
| 13 sep. | -1,8 | 22:00:02 | 10° | ONO | 22:02:51 | 24° | N | 22:03:23 | 23° | N |
| 14 sep. | -1,9 | 21:12:13 | 10° | ONO | 21:15:11 | 28° | NNO | 21:17:45 | 12° | NE |
| 14 sep. | -0,5 | 22:50:01 | 10° | NO | 22:50:42 | 14° | NO | 22:50:42 | 14° | NO |
Données issues du site Heavens-Above.
