Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)
Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.
| Début | Maximum | Fin | ||||||||
| Date | Mag. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. | Heure | Alt. | Az. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mar. | -0,7 | 04:32:26 | 13° | ESE | 04:32:26 | 13° | ESE | 04:32:49 | 10° | ESE |
| 5 mar. | -2,2 | 06:05:28 | 18° | OSO | 06:06:02 | 18° | SO | 06:08:25 | 10° | S |
| 6 mar. | -1,7 | 05:21:06 | 17° | S | 05:21:06 | 17° | S | 05:22:11 | 10° | SSE |
| 10 mar. | -2,0 | 20:29:09 | 10° | SO | 20:30:45 | 24° | SSO | 20:30:45 | 24° | SSO |
| 11 mar. | -2,6 | 19:42:32 | 10° | SSO | 19:45:27 | 27° | SE | 19:46:27 | 23° | ESE |
| 11 mar. | -0,7 | 21:18:52 | 10° | OSO | 21:19:29 | 14° | O | 21:19:29 | 14° | O |
| 12 mar. | -3,6 | 20:31:41 | 10° | OSO | 20:34:59 | 71° | NO | 20:34:59 | 71° | NO |
| 13 mar. | -3,8 | 19:44:37 | 10° | SO | 19:47:59 | 74° | SE | 19:50:19 | 19° | ENE |
| 13 mar. | -0,9 | 21:22:05 | 10° | ONO | 21:23:20 | 18° | ONO | 21:23:20 | 18° | ONO |
| 14 mar. | -2,4 | 20:34:41 | 10° | O | 20:37:51 | 35° | NNO | 20:38:30 | 32° | N |
Données issues du site Heavens-Above.
