Prévisions satellitaires

Passages de la station spatiale internationale (dite ISS)

Pour les 10 prochains jours (J+0 à J+10)

Ce tableau présente les passages visibles de l'ISS prévus pour les 10 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.

DébutMaximumFin
DateMagnitudeHeureHauteurAzimuthHeureHauteurAzimuthHeureHauteurAzimuth
24 fev. -2,2 19:51:24 10° NO 19:54:11 29° NNE 19:54:11 29° NNE
25 fev. -1,8 18:54:27 10° NO 18:56:59 22° NNE 18:59:31 10° ENE
25 fev. -1,4 20:30:23 10° ONO 20:31:56 26° NO 20:31:56 26° NO
26 fev. -2,9 19:33:25 10° NO 19:36:24 42° NNE 19:37:22 31° ENE
27 fev. -2,2 18:36:26 10° NO 18:39:11 28° NNE 18:41:55 10° E
27 fev. -2,9 20:12:25 10° ONO 20:15:12 55° OSO 20:15:12 55° OSO
28 fev. -3,5 19:15:17 10° NO 19:18:23 70° NNE 19:20:44 16° ESE
28 fev. -0,3 20:52:18 10° O 20:53:07 13° OSO 20:53:07 13° OSO
29 fev. -1,8 19:54:28 10° ONO 19:57:14 30° SO 19:58:44 19° S
01 mar. -3,1 18:57:05 10° ONO 19:00:09 64° SO 19:03:12 10° SE
02 mar. -0,6 19:36:42 10° O 19:38:45 16° SO 19:40:47 10° S
03 mar. -1,7 18:38:51 10° ONO 18:41:40 33° SO 18:44:29 10° SSE

Flares Iridium

Ce tableau présente les flares Iridium prévus pour les 7 prochains jours dans le ciel de l'observatoire.

DateHeure localeMagnitudeHauteurAzimuthDistance au max.Magnitude max.Satellite
24 fev. 19:50:23 -8 41° 16° (NNE) 3,8 km (E) -8 Iridium 91
24 fev. 19:52:38 -2 41° 14° (NNE) 21,1 km (O) -8 Iridium 52
25 fev. 07:07:03 -1 32° 146° (SSE) 30,1 km (E) -7 Iridium 12
25 fev. 19:46:27 -4 43° 15° (NNE) 10,8 km (O) -8 Iridium 10
26 fev. 19:40:19 -2 44° 16° (NNE) 21,5 km (E) -8 Iridium 13
27 fev. 05:27:32 -8 40° 200° (SSO) 2,3 km (E) -8 Iridium 97
28 fev. 05:21:29 -1 41° 200° (SSO) 32,8 km (E) -8 Iridium 7
28 fev. 06:57:48 -7 37° 153° (SSE) 4,8 km (O) -7 Iridium 54
29 fev. 06:51:44 -1 37° 153° (SSE) 25,0 km (E) -7 Iridium 83

Données issues du site Heavens-Above.

© 2001-2011 Sirene